Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1492 | 37.44% | 728 | 18.27% | 764 | 19.17% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 942 | 23.64% | 488 | 12.25% | 454 | 11.39% |
3 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 756 | 18.97% | 407 | 10.21% | 349 | 8.76% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 400 | 10.04% | 199 | 4.99% | 201 | 5.04% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 321 | 8.06% | 193 | 4.84% | 128 | 3.21% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 53 | 1.33% | 32 | 0.80% | 21 | 0.53% |
7 | DIPLOMA I / II | 14 | 0.35% | 7 | 0.18% | 7 | 0.18% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0.18% | 2 | 0.05% | 5 | 0.13% |
9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3985 | 100% | 2056 | 51.59% | 1929 | 48.41% |
Lokasi SAMBIK ELEN
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- WARGA SAMBIK ELEN TUNTUT BPN LOMBOK UTARA TERBITKAN SERTIFIKAT TANAH YANG DIGARAPNYA SEJAK TH.1990
- KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS SAMBIK ELEN, DARI MULAI MANDIRI, HINGGA KINI MENGHASILKAN PRODUK
- MUSDES PEMBAHASAN RANCANGAN APBDes SAMBIK ELEN THN 2021 MELIBATKAN SEMUA UNSUR DESA
- BLT-DD TAHAP IV DESA SAMBIK ELEN AKAN SEGERA DICAIRKAN, BERIKUT JUMLAH & MEKANISMENYA
- BUPATI LOMBOK UTARA RESMIKAN SD FILLIAL PEGADUNGAN, DESA SAMBIK ELEN
- RAIH JUARA III DI LOMBA KAMPUNG SEHAT, DESA SAMBIK ELEN KEMBALI BERKOMPETISI KE TINGKAT KABUPATEN
- SIAP-SIAP! MULAI 14 SEPTEMBER TIDAK PAKAI MASKER KE TEMPAT UMUM AKAN DIKENAKAN DENDA