Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 50 | 1.25% | 30 | 0.75% | 20 | 0.50% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 221 | 5.55% | 118 | 2.96% | 103 | 2.58% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 389 | 9.76% | 198 | 4.97% | 191 | 4.79% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 461 | 11.57% | 252 | 6.32% | 209 | 5.24% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 383 | 9.61% | 209 | 5.24% | 174 | 4.37% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 388 | 9.74% | 196 | 4.92% | 192 | 4.82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 305 | 7.65% | 162 | 4.07% | 143 | 3.59% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 325 | 8.16% | 150 | 3.76% | 175 | 4.39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 290 | 7.28% | 137 | 3.44% | 153 | 3.84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 289 | 7.25% | 136 | 3.41% | 153 | 3.84% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 208 | 5.22% | 116 | 2.91% | 92 | 2.31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 182 | 4.57% | 82 | 2.06% | 100 | 2.51% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 117 | 2.94% | 61 | 1.53% | 56 | 1.41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 131 | 3.29% | 69 | 1.73% | 62 | 1.56% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 87 | 2.18% | 43 | 1.08% | 44 | 1.10% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 68 | 1.71% | 45 | 1.13% | 23 | 0.58% |
17 | Diatas 75 Tahun | 91 | 2.28% | 52 | 1.30% | 39 | 0.98% |
TOTAL | 3985 | 100% | 2056 | 51.59% | 1929 | 48.41% |
Lokasi SAMBIK ELEN
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS SAMBIK ELEN, DARI MULAI MANDIRI, HINGGA KINI MENGHASILKAN PRODUK
- MUSDES PEMBAHASAN RANCANGAN APBDes SAMBIK ELEN THN 2021 MELIBATKAN SEMUA UNSUR DESA
- BLT-DD TAHAP IV DESA SAMBIK ELEN AKAN SEGERA DICAIRKAN, BERIKUT JUMLAH & MEKANISMENYA
- BUPATI LOMBOK UTARA RESMIKAN SD FILLIAL PEGADUNGAN, DESA SAMBIK ELEN
- RAIH JUARA III DI LOMBA KAMPUNG SEHAT, DESA SAMBIK ELEN KEMBALI BERKOMPETISI KE TINGKAT KABUPATEN
- SIAP-SIAP! MULAI 14 SEPTEMBER TIDAK PAKAI MASKER KE TEMPAT UMUM AKAN DIKENAKAN DENDA
- TINGKATKAN KUALITAS DATA, PEMDES SAMBIK ELEN AKAN TURUN INVETARISIR KELOMPOK MASYARAKAT